본문내용
이용요금 안내
* 객실명을 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다. | (단위 : 만원) |
구분 | 객실명 | 비수기 | 성수기 | ||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
펜션 | 펜션,캠핑 입실 14:00 퇴실 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
펜션 | 1호실(선야봉) | 15 | 15 | 18 | 18 |
펜션 | 2호실(장미) | 15 | 15 | 18 | 18 |
펜션 | 3호실(봉숭아) | 12 | 12 | 15 | 15 |
펜션 | 4호실(채송화) | 12 | 12 | 15 | 15 |
펜션 | 5호실(매화) | 12 | 12 | 15 | 15 |
펜션 | 6호실(들국화)독채 | 12 | 12 | 15 | 15 |
펜션 | 7호실(진달래) 평상포함 | 25 | 25 | 35 | 35 |
펜션 | 8호실(편백나무방) | 20 | 20 | 25 | 25 |
캠핑사이트 | A구역 17개 | ||||
캠핑사이트 | A2 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A3 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A4 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A5 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A6 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A7 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A8 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | A21(데크3.6X3.6) | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A22 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A23 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A31 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A33 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A34 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | A35 | 4 | 4 | 4 | 4 |
캠핑사이트 | B구역 8개 | ||||
캠핑사이트 | B1(지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B2(지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B3 (지붕) | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
캠핑사이트 | B7,B8 (가족사이트1) | 8 | 8 | 10 | 10 |
캠핑사이트 | B9,B10 (가족사이트2) | 8 | 8 | 10 | 10 |
평상 | 평상16 입실09:00 퇴실18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
평상 | 평상17 입실09:00 퇴실18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
평상 | 평상18 입실09:00 퇴실18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
평상 | 평상19 입실09:00 퇴실18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
평상 | 평상20 입실09:00 퇴실18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
▶ | 주말은 '금, 토'이며, 성수기는 각종 축제기간, 공휴일 전날, 연휴기간, 여름방학, 겨울방학 등입니다. |
▶ |
펜션 : 기준인원(방문객 포함) 초과시 1인당( 36개월 이상 ) 추가요금(10,000원)이 적용됩니다. 캠핑장 : 기준인원(방문객 포함) 초과시 1인당( 36개월 이상 ) 추가요금(10,000원)이 적용됩니다. |
▶ | 예약은 이용금액의 100%를 입금해 주셔야 완료됩니다. |
환불규정
구분 | 환불금액 |
이용일 7일 전 | 80% |
이용일 5일 전 | 70% |
이용일 3일 전 | 50% |
이용일 1일전 ~ 이용당일 | 환불불가 |
▶ | 예약취소는 전화로 본인 확인 후 예약취소가 가능합니다. |
▶ | 예약완료 후 취소시 위표와 같이 환불기준에 따라 취소수수료를 제외한 금액이 환불됩니다. |
▶ |
환불은 7일 이내로 예약자 계좌로 이체해 드립니다. 예약 전에 신중히 생각하시고 예약하시기 바랍니다. |